> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.olie.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limites e tetos

> Todos os limites que a plataforma impõe, reunidos em um lugar — vários deles só aparecem quando você esbarra neles

Esta página reúne os números que a plataforma impõe. Cada linha aponta para a página que explica o comportamento em detalhe.

<Info>
  Limites que dependem do plano contratado — quantidade de funis, restrições de etapa, assistentes, automações ativas e volume de execuções — não têm valor fixo aqui. Consulte **Usos e limites** na sua conta.
</Info>

## Estrutura

| Limite                                         | Valor                               | Onde                                                              |
| ---------------------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Níveis de hierarquia de projeto                | **4** — raiz, filho, neto e bisneto | [Hierarquia de projetos](/guides/projects/project-hierarchy)      |
| Filhos por projeto                             | Ilimitado                           | [Hierarquia de projetos](/guides/projects/project-hierarchy)      |
| Níveis criáveis pela ação **Criar hierarquia** | **3** — filho, neto e bisneto       | [Hierarquia automatizada](/guides/automation/automated-hierarchy) |
| Formulário dinâmico por funil                  | **1**                               | [Criar e configurar um funil](/guides/funnels/creating-funnels)   |
| Formulário por etapa                           | **1**                               | [Etapas do funil](/guides/funnels/steps)                          |
| Formulário de objeto por tipo de objeto        | **1 por conta**                     | [Formulários dinâmicos](/guides/forms/overview)                   |
| Nome de página do Caderno                      | 255 caracteres                      | [Páginas e subpáginas](/guides/notebook/pages)                    |

## Automações

| Limite                                  | Valor                                                                               | Onde                                                             |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Gatilhos por automação                  | **Exatamente 1**, obrigatório                                                       | [Automações](/guides/automation/overview)                        |
| Ações por automação                     | Pelo menos 1 para salvar                                                            | [Automações](/guides/automation/overview)                        |
| **Encadeamento entre automações**       | **5 níveis** — a sexta é interrompida com `automation_run_limit_reached`            | [Como o fluxo é executado](/guides/automation/anatomy)           |
| Ramificação de condição                 | **1 nível** — condição dentro de ramo é avaliada, mas seus componentes não executam | [Como o fluxo é executado](/guides/automation/anatomy)           |
| Registros de execução guardados         | Cerca de **100** por automação; a lista mostra os **20 mais recentes**              | [Logs e depuração](/guides/automation/logs)                      |
| Nome de projeto criado por automação    | Cortado em **191 caracteres**                                                       | [Ações: cadastros e pessoas](/guides/automation/actions-records) |
| Automações ativas e volume de execuções | Teto por plano                                                                      | —                                                                |

<Warning>
  O sintoma clássico do limite de encadeamento é uma automação que **funciona quando disparada manualmente e falha quando disparada por outra**. Procure `automation_run_limit_reached` no registro de execução.
</Warning>

## Sintaxe avançada

| Limite                          | Valor          |
| ------------------------------- | -------------- |
| Iterações por laço              | **1.000**      |
| Consultas `query` por expressão | **50**         |
| Tempo de processamento          | **5 segundos** |
| Tamanho da expressão            | **1 MB**       |
| Níveis de aninhamento           | **10**         |

Ver [Sintaxe avançada](/guides/advanced/advanced-syntax) e [Variáveis nas automações](/guides/automation/variables).

<Warning>
  Uma consulta `query` dentro de um `for` conta **uma vez por iteração**. Um laço de 60 itens com uma consulta dentro estoura o teto de 50.
</Warning>

## API

| Limite                                         | Valor                                                 |
| ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Rate limit padrão                              | **160 requisições por minuto por empresa**            |
| Itens por página, padrão                       | **30**                                                |
| Itens por página, máximo                       | **100** — valores acima são reduzidos automaticamente |
| Página inicial                                 | **1** — valores inválidos são ajustados               |
| Validade padrão do link assinado de formulário | **24 horas**, quando `expires_at` não é informado     |

O limite real vem no header `X-RateLimit-Limit`, e o restante em `X-RateLimit-Remaining`. Ao estourar, a resposta é **429** com `Retry-After` em segundos.

Ver [Detalhes da API](/api-reference/introduction/details) e [Paginação](/api-reference/general/pagination).

## Métricas e metas

| Limite                                   | Valor                                          | Onde                                                        |
| ---------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Período de análise das métricas do funil | **3 meses**                                    | [Métricas e tempo por etapa](/guides/funnels/metrics)       |
| Períodos das métricas de etapa           | Todo o tempo, últimos 7 dias, últimos 30 dias  | [Métricas e tempo por etapa](/guides/funnels/metrics)       |
| Título de meta                           | **90 caracteres**                              | [Criando e gerenciando metas](/guides/goals/creating-goals) |
| Periodicidade de meta                    | **1 a 365 dias**; zero significa período único | [Progresso e períodos](/guides/goals/tracking-progress)     |
| Alvo de meta                             | Precisa ser **maior que zero**                 | [Criando e gerenciando metas](/guides/goals/creating-goals) |
| Progresso de meta                        | Nunca fica **abaixo de zero**                  | [Metas e automações](/guides/goals/automation)              |

<Note>
  As métricas de tempo por etapa consideram **apenas passagens concluídas** — aquelas em que o projeto entrou e saiu. Um projeto parado há três meses não entra no tempo máximo enquanto não sair. A contagem de entradas funciona de outro jeito: inclui todas as entradas do período, terminadas ou não.
</Note>

## Cobrança e créditos

| Limite                                          | Valor                                                                        | Onde                                                               |
| ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Janela para regularizar em modo somente leitura | Cerca de **30 dias**                                                         | [Modo somente leitura](/guides/billing/read-only-mode)             |
| Funis, restrições de etapa e assistentes        | Contam contra o teto do plano                                                | [Assinatura e licenças](/guides/billing/subscription-and-licenses) |
| Funil criado acima do limite do plano           | Nasce **inativo**                                                            | [Criar e configurar um funil](/guides/funnels/creating-funnels)    |
| Saldo de créditos de IA                         | Pode ficar **negativo** — uma execução iniciada nunca é interrompida no meio | [Créditos de IA](/guides/billing/ai-credits)                       |
| Usuários inativos                               | **Não** ocupam licença                                                       | [Tipos de papéis](/guides/users/role-types)                        |

<Tip>
  Se um funil recém-criado aparecer inativo sem explicação, o primeiro lugar a olhar é o limite de funis do plano.
</Tip>

## Marketplace

| Limite                                     | Valor                                            |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| Implantações do mesmo template por empresa | **1**                                            |
| Snapshot                                   | Imutável depois de gerado                        |
| Template rejeitado                         | A rejeição é **definitiva** — não há resubmissão |
| Empresa construtora                        | Tem tempo de vida limitado                       |

Ver [Marketplace](/guides/marketplace/overview).
