Se você está lendo a referência da API e encontrou um nome que não reconhece, procure na última tabela desta página.
Estrutura do processo
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Funil | quadro, board, pipeline, esteira | O desenho de um processo, com suas etapas. Ver visão geral dos funis |
| Etapa | coluna, fase | A unidade de trabalho e de regras. É onde vivem automações, restrições, formulários e métricas |
| Área de negócio | grupo de funis, departamento, unidade | Agrupador de funis, usado para filtrar quando a conta tem muitos |
| Projeto | cartão, card — e o que o funil chamar | A unidade que caminha pelos funis. O funil define a palavra que a interface usa |
| Termo do projeto | vocabulário do funil | A configuração que troca “projeto” por ticket, chamado, deal, lead, tarefa, demanda e outros |
| Vínculo com o funil | — | A relação entre um projeto e um funil. É dela que dependem o status, a previsão e o formulário do funil |
| Vínculo com a etapa | posição do cartão | A relação entre um projeto e uma etapa. É o que muda quando você arrasta |
Classificação e regras
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Etiqueta | tag | Marca aplicável ao projeto. Várias por projeto, e visível em todos os funis onde ele está |
| Status do funil | status | A situação do projeto naquele funil. Um por vínculo. Pinta o cartão |
| Status do projeto | — | Campo global: em execução, concluído, arquivado ou parado. Não confundir com o status do funil |
| Status conclusivo | — | Status que marca o fim do processo naquele funil e preenche a previsão realizada |
| Restrição | regra de movimentação, trava | Regra na etapa que aprova ou recusa entrada e saída |
| Bloqueio de etapa | bloqueio de vínculo | Regra na etiqueta ou no status dizendo em quais etapas aquela marca não é permitida |
| Checklist da etapa | requisitos | Itens de verificação que travam a saída da etapa quando obrigatórios |
Formulários
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Formulário dinâmico | formulário, campos customizados | Conjunto de campos que existe por conta própria e é anexado a lugares |
| Formulário de objeto | formulário do projeto, do cliente, do contato, do usuário | O formulário que vale para todos os registros daquele tipo na conta |
| Formulário do funil | — | Acompanha o projeto do começo ao fim daquele funil |
| Formulário da etapa | — | Existe apenas no contexto de uma etapa |
| Formulário avulso | — | Anexado a um projeto específico, fora do funil e da etapa |
| Publicação de formulário | formulário público, link público | Formulário publicado em URL aberta, que pode criar projeto ao ser respondido |
| Solicitação | catálogo de serviço | Formulário disponível por papel, para quem não tem acesso ao funil abrir demanda |
| Pivot | endereço da resposta, target | O objeto que diz onde um formulário está anexado. Ver o pivot |
| Campo | pergunta | Cada item de um formulário |
Conteúdo e documentação
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Conteúdo do projeto | menções, chat do projeto, aba Conteúdo | A linha do tempo do projeto: mensagens, arquivos, áudios e logs |
| Canal | canal interno, linha externa | Subdivisão do conteúdo. Pode ser interno ou ligado a uma integração de comunicação |
| Aguardando resposta | — | Aviso no cartão do quadro quando a última mensagem de uma linha externa é de quem está do outro lado. Ver conversas aguardando resposta |
| Conversa resolvida | — | Conversa que alguém marcou como encerrada, apagando o aviso de aguardando resposta. Volta a aguardar resposta quando o cliente escreve de novo |
| Caderno | — | Documentação em páginas e subpáginas, com histórico de versões. Ver o Caderno |
| Menção | arroba | Citação de um usuário no conteúdo do projeto, que o notifica |
| Anexo do funil / da etapa | — | Material de apoio. Diferente dos Arquivos do projeto, que são o que foi enviado no cartão |
Inteligência artificial
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Agente de IA | agente base | Modelo, ferramentas, prompt de sistema e contexto. Não executa sozinho |
| Assistente de etapa | assistente | O agente amarrado a uma etapa, com prompt próprio, momento de execução e destino da saída |
| Contexto do agente | base de conhecimento | Documentos e textos que o agente usa como referência |
| Ferramentas | tools | Capacidades adicionais do agente, como busca na web ou consulta ao projeto |
| Crédito de IA | crédito | Unidade pré-paga consumida a cada execução. Ver créditos de IA |
Automação
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Automação | fluxo, regra | Gatilho + condições + ações |
| Gatilho | trigger | O evento que aciona a automação. Um por automação |
| Condição | decisor | A checagem que ramifica o fluxo |
| Ação | componente | O que a automação faz |
| Sintaxe avançada | Twig, variáveis, expressão | A linguagem de template usada em campos que aceitam expressão |
| Consulta | query, função de consulta | Função da sintaxe avançada que busca dados que não vieram no contexto |
| Registro de execução | log | O que aconteceu quando a automação rodou |
Pessoas e conta
| Termo | Também chamado de | O que é |
|---|---|---|
| Empresa | flow, frame, workspace, ambiente, organização | A conta empresarial. Cada uma tem seu subdomínio |
| Personal | conta pessoal | A empresa individual que todo usuário ganha ao se cadastrar |
| Papel | role, cargo | Conjunto de permissões atribuído a usuários |
| Tipo de papel | tipo de licença | Classificação automática — operacional, gerencial ou sócio — calculada a partir das permissões. Ver tipos de papéis |
| Licença | assento, cadeira | Uma vaga para uma pessoa, associada a um tipo de papel |
| Alias | e-mail alternativo | E-mail adicional pelo qual o usuário também faz login e recebe notificações |
| Aplicação | token de API | A credencial de integração programática. Tem permissões de nível proprietário |
Marketplace
| Termo | O que é |
|---|---|
| Template | Cópia dos objetos de configuração de uma empresa construtora |
| Empresa construtora | Ambiente isolado, sem assinatura e com tempo de vida limitado, usado só para montar templates |
| Snapshot | Captura imutável do estado de uma empresa construtora. É a “versão” do template |
Vocabulário de método
Termos que a Olie usa ao desenhar processos. Não aparecem na interface — são forma de pensar.| Termo | O que significa |
|---|---|
| Esteira de execução | O caminho horizontal do projeto dentro de um funil |
| Intersecção | O salto vertical do projeto para outro funil ou departamento |
| Etapa espelho | Etapa sem execução, que só reflete o andamento de outro funil para quem precisa acompanhar |
| Funil gerencial | Funil montado só para visão de gestão, sem operação dentro dele |
| Esteira de agentes | Funil dedicado a rodar agentes de IA em sequência, sem interação humana |
| Camadas | Estratégico, tático, operacional e microatividade — e o mapeamento para raiz, filho, neto e bisneto |
Nomes que aparecem na API
Quando a interface diz uma coisa e a API diz outra.| Nome na API | Corresponde a |
|---|---|
project | Projeto |
project_funnel | Funil |
funnel_step | Etapa |
project_funnel_assignment | Vínculo entre projeto e funil |
project_step_form | Vínculo entre projeto e etapa, no contexto de formulário |
project_loose_form | Formulário avulso |
frame | Empresa |
frame_relationship | O vínculo de um usuário com uma empresa — é o “objeto usuário” dos formulários |
forum | Caderno |
medias | Conteúdo do projeto |
business_area | Área de negócio |
tag | Etiqueta |
edge | Campo de formulário |
pivot / target | Endereço da resposta de formulário |
causer | Quem originou o disparo de uma automação |
hourly_rate | Valor hora do usuário |